聚结滤芯具有从航空煤油中过滤杂质,聚结水分的双重功能,是过滤分离器的重要功能元件。LFX系列聚结滤芯可满足在固定和移动加油设施中使用的各种过滤分离器的需要。
1)用多层复合结构的滤纸,过滤精度高;
2)纳污容量大、使用寿命长;
3)流量密度大、减少了过滤分离器尺寸;
4)精心设置的和经特殊处理的玻璃纤维层,聚结效果好;
5)结构及材料均符合API-1581和GJB610-88标准的要求;
6)规格品种齐全,可满足各种过滤器的需要;
型号 | 外径 | 总长 | 内径 | 安装方式 | |||
MM | IN | MM | IN | MM | IN | ||
LFX-100×400 | 100 | 4 | 400 | 16 | 52 | 2 | 平头 |
LFX-100×500 | 100 | 4 | 500 | 20 | 52 | 2 | 平头 |
LFX-100×600 | 100 | 4 | 600 | 24 | 52 | 2 | 平头 |
LFX-150×500 | 150 | 6 | 500 | 20 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
LFX-150×710 | 150 | 6 | 710 | 28 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
LFX-150×840 | 150 | 6 | 840 | 33 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
LFX-150×915 | 150 | 6 | 915 | 36 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
LFX-150×1120 | 150 | 6 | 1120 | 44 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
LFX-150×710L | 150 | 6 | 710 | 28 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
LFX-150×840L | 150 | 6 | 840 | 33 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
LFX-150×915L | 150 | 6 | 915 | 36 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
LFX-150×1120L | 150 | 6 | 1120 | 44 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
聚结滤芯只能一次使用,不得清洗后重复使用;
在搬运和安装时,严禁用手直接接触滤芯外套;
安装时,应用力矩扳手。