产品简介:
中效袋式过滤器独特的袋式结构,确保气流均衡的充满整个袋子,独特的热容技术可以防止袋子指间过于拥挤出现渗漏,这样降低了阻力顶使容尘量达到。
◆中效过滤器过滤效率等级F5~F8可供选择
◆采用特制的高通量低阻力无纺布作为滤材,容尘量大
◆可带镀锌框、铝合金框
中效袋式过滤器独特的袋式结构,确保气流均衡的充满整个袋子,独特的热容技术可以防止袋子指间过于拥挤出现渗漏,这样降低了阻力顶使容尘量达到。
起加固作用,袋子支撑格兰可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形
多种尺寸可供客户选择,客户可根据不同的性价比来选择不同的滤料以保障过滤系列的有效运行
型号 | 效率 | 外形尺 寸宽*高*深 | 袋数 | 有效过面积 | 初阻力 ︱风量Pa ︱ M³/h | |||||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 | 592*592*600 | 6 | 4.64 | 20 | 2500 | 45 | 3600 | 70 | 5000 |
XDC/F 3660/04-F5 | F5 | 287*592*600 | 4 | 3.09 | 20 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
XDC/F 5650/05-F5 | F5 | 490*592*500 | 5 | 3.22 | 25 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000 |
XDC/F 6665/08-F6 | F6 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 35 | 2500 | 65 | 3600 | 110 | 5000 |
XDC/F 3655/04-F6 | F6 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 40 | 1250 | 75 | 1800 | 125 | 2500 |
XDC/F 5665/08-F6 | F6 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 35 | 2000 | 60 | 3000 | 100 | 4000 |
XDC/F 6655/08-F7 | F7 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 50 | 2500 | 80 | 3600 | 125 | 5000 |
XDC/F 3665/05-F7 | F7 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 45 | 1250 | 70 | 1800 | 120 | 2500 |
XDC/F 5655/06-F7 | F7 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 50 | 2000 | 80 | 3000 | 125 | 4000 |
◆主要用于电子、生物制药、机械仪表和石化轻工等行业的一般空气净化系统
◆广泛应用于中央空调通风系统、制药、医院、电子、食品等工业净化中,还可作为高效空气过滤器的前端过滤,以减少高效空气过滤器的负荷,延长其使用寿命